Tyčinka Guareta obsahuje všechny výživné látky, které naše tělo potřebuje a je ideální svačinou v období, kdy se snažíme váhu snížit, či si ji pečlivěji kontrolujeme.
Obsahuje základní látky ve vhodném poměru a neobsahuje nadbytek sacharidů a tuků. Potřeba bílkovin je kryta kvalitní mléčnou bílkovinou s vysokou využitelností. Obsahuje vlákninu glukomanan, která příznivě ovlivňuje trávící pochody a děje látkové výměny již v několikanásobně menším množství, než ostatní vlákniny. Guareta výživná tyčinka je výživově kompletní, a proto obsahuje i potřebné množství stopových prvků, vitamínů a minerálních látek. Je vhodným výrobkem pro všechny typy redukčních režimů i celou řadu speciálních diet při onemocněních trávicího ústrojí.
Účel použití:
Tyčinka se sníženým obsahem energie, určená ke snižování a kontrole tělesné hmotnosti.
Složení:
Mléčná bílkovina, glukózový sirup, poleva z mléčné čokolády a kakaového mléka, kakaové máslo, sacharózový sirup, fruktózový sirup, sorbitolový sirup, rostlinný hydrogenovaný tuk, olygofruktóza, inulin, glukonan draselný, glukomanan, pektin, citronan draselný, fosforečnan vápenatý, citronan sodný, aroma, L-cystin, uhličitan hořečnatý, celulóza, rozpustný bezkofeinový kávový prášek, vitamínový koncentrát, koncentrát minerálních látek.
Dávkování:
1 tyčinka za den, děti od tří let půl tyčinky za den.
Vypijte nejméně 200ml vody s každou tyčinkou.
Není určeno dětem do tří let.
Upozornění pro alergiky:
Může obsahovat gluten. Obsahuje sóju.
Průměrné výživové hodnoty
| Energetická hodnota | V 1 tyčince | Ve 100g |
| kJ | 677 | 1526 |
| kcal | 162 | 365 |
| Základní látky | Jednotka | V 1 tyčince | Ve 100 g |
| Bílkoviny | g | 11,0 | 25,0 |
| Sacharidy | g | 16,0 | 36,0 |
| z nich jednoduché | g | 9,20 | 21,0 |
| z nich polyalkoholy | g | 0,92 | 2,10 |
| Tuky | g | 6,00 | 13,6 |
| z nich nasycené | g | 3,20 | 7,20 |
| kyselina linolová | g | 0,53 | 1,20 |
| Vláknina | g | 2,80 | 6,50 |
| Sodík | mg | 87,0 | 197,0 |
Minerální látky a stopové prvky
| Jednotka | V 1 tyčince | % DDD * | Ve 100 g | % DDD * | |
| Draslík | mg | 250,0 | - | 568 | - |
| Fosfor | mg | 150,0 | 18,8 | 340 | 42,5 |
| Vápník | mg | 140,0 | 17,5 | 318 | 39,8 |
| Hořčík | mg | 23,0 | 7,70 | 52,0 | 17,3 |
| Železo | mg | 2,40 | 17,10 | 5,40 | 38,6 |
| Zinek | mg | 1,50 | 10,0 | 3,30 | 22,0 |
| Měd | mg | 0,17 | - | 0,38 | - |
| Mangan | mg | 0,15 | - | 0,34 | - |
| Jód | µg | 20,0 | 13,30 | 45,4 | 30,3 |
| Selen | µg | 8,30 | - | 19,0 | - |
Vitamíny
| Jednotka | V 1 tyčince | % DDD * | Ve 100g | % DDD * | |
| Vitamin C | mg | 14,0 | 23,0 | 31,7 | 51,7 |
| Niacin | mg | 5,3 | 29,4 | 12,0 | 66,6 |
| Vitamin E | mg | 3,0 | 30,0 | 6,8 | 68,0 |
| Kys. pantotenová | mg | 0,9 | 15,0 | 2,0 | 33,3 |
| Vitamin B2 | mg | 0,48 | 30,0 | 1,1 | 68,8 |
| Vitamin B6 | mg | 0,44 | 22,0 | 1,0 | 50,0 |
| Vitamin B1 | mg | 0,33 | 23,6 | 0,75 | 53,6 |
| Biotin | µg | 45,0 | 30,0 | 102 | 67,0 |
| Vitamin A | µg | 210,0 | 26,0 | 477,1 | 59,6 |
| Kys. listová | µg | 60,0 | 30,0 | 136,0 | 68,0 |
| Vitamin D | µg | 1,5 | 30,0 | 3,40 | 68,0 |
| Vitamin B12 | µg | 0,42 | 42,00 | 0,95 | 95,0 |
(*) DDD: Doporučená denní dávka
Hmotnost obsahu: 44 g ± 5%
Vyrobeno v EU.
Při jakýchkoliv nejasnostech využijte naší elektronickou poradnu nebo možnosti konzultace v Lékárně U Rotundy, Praha 1.
CENA ZA DOPRAVU zboží - OBCHODNÍ PODMÍNKY
Při objednání jakéhokoliv výrobku z řady ARKOKAPSLE® poštovné ZDARMA!
Zboží nad 3000,- Vám zašleme ZDARMA.
Při nižším nákupu platí tyto ceny:
- balíkem: 80Kč (cena s DPH), po předchozí platbě
- dobírkou: 110Kč (cena s DPH)
- kurýrem po Praze: 90Kč + 15,- Kč/km (cena s DPH), po předchozí domluvě
Datum poslední revize textu: 1. 8. 2010
![Logo[DrStanek]](http://www.paralekarna.cz/files/images/DrStanek-banner-logo.png)
